Visiem patīk topi, un patīk skatīties uz rezultātiem, tad nu nolēmu pavērtēt matemātiski pēc LK tabulas. Iesākumā tops, kurā ir sportisti ar vismaz 2 ieskaitēm un no tām tiek aprēķināta vidējā harmoniskā vērtība.
1 | Mārtiņš | Sirmais | Auseklis IK | 100 |
2 | Timo | Sild | Alūksne OK | 99,81464 |
3 | Jānis | Krūmiņš | Briksnis SK | 97,44221 |
4 | Andris | Kivlenieks | Ogre OK | 97,3042 |
5 | Artūrs | Pauliņš | Mežmalas MTB/ Madonas BJSS | 94,51619 |
6 | Lauri | Sild | Alūksne OK | 94,01667 |
7 | Edgars | Bertuks | Alūksne OK | 93,34223 |
8 | Andris | Jubelis | Mežmalas MTB/ Madonas BJSS | 93,26728 |
9 | Kristaps | Jaudzems | Saldus OK | 92,83835 |
10 | Kalvis | Mihailovs | Auseklis IK | 92,72729 |
11 | Didzis | Vīksne | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 91,78064 |
12 | Renārs | Roze | Ogre OK | 91,70632 |
13 | Jānis | Kūms | Alūksne OK | 89,13288 |
14 | Anatolijs | Tarasovs | Ozons | 88,97509 |
15 | Kristaps | Ozoliņš | Madonas BJSS/OK Arona | 88,24007 |
16 | Artjoms | Rekuņenko | Mežmalas MTB/ Madonas BJSS | 85,0732 |
17 | Zigmārs | Gailis | Auseklis IK | 83,46564 |
18 | Dāvis | Sārs | Mežmalas MTB/ Madonas BJSS | 82,8212 |
19 | Andris | Cāns | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 82,6652 |
20 | Jānis | Peilāns | Kāpa OK | 82,12461 |
|
Ja atmetam sliktāko sacensību un parēķinam vidējo harmonisko, tops nedaudz mainās, taisnības labad jāsaka, ka daudziem kuri iekļuvuši topā Latvijas kausā ir tikai 2 vai 3 ieskaites vispār.
1 | Mārtiņš | Sirmais | Auseklis IK | 100 |
2 | Timo | Sild | Alūksne OK | 100 |
3 | Didzis | Vīksne | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 98,95 |
4 | Jānis | Krūmiņš | Briksnis SK | 98,06186 |
5 | Andris | Kivlenieks | Ogre OK | 97,69861 |
6 | Lauri | Sild | Alūksne OK | 97,47607 |
7 | Artūrs | Pauliņš | Mežmalas MTB/ Madonas BJSS | 95,79553 |
8 | Kristaps | Jaudzems | Saldus OK | 95,61042 |
9 | Andris | Jubelis | Mežmalas MTB/ Madonas BJSS | 94,87491 |
10 | Edgars | Bertuks | Alūksne OK | 94,59699 |
11 | Kalvis | Mihailovs | Auseklis IK | 93,786 |
12 | Renārs | Roze | Ogre OK | 93,71878 |
13 | Jānis | Kūms | Alūksne OK | 90,72101 |
14 | Anatolijs | Tarasovs | Ozons | 90,4462 |
15 | Kristaps | Ozoliņš | Madonas BJSS/OK Arona | 89,84069 |
16 | Jānis | Peilāns | Kāpa OK | 86,14905 |
17 | Artjoms | Rekuņenko | Mežmalas MTB/ Madonas BJSS | 85,84226 |
18 | Zigmārs | Gailis | Auseklis IK | 84,4029 |
19 | Atis | Dandens | Alūksne OK | 84,12 |
20 | Dāvis | Sārs | Mežmalas MTB/ Madonas BJSS | 83,87447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Un visbeidzot tops ar tiem sportistiem, kuriem ir vismaz 3 ieskaites atmetot sliktāko rezultātu.
1 | Timo | Sild | Alūksne OK | 100 |
2 | Andris | Kivlenieks | Ogre OK | 98,3104 |
3 | Jānis | Krūmiņš | Briksnis SK | 98,06186 |
4 | Lauri | Sild | Alūksne OK | 97,47607 |
5 | Artūrs | Pauliņš | Mežmalas MTB/ Madonas BJSS | 95,79553 |
6 | Kristaps | Jaudzems | Saldus OK | 95,61042 |
7 | Andris | Jubelis | Mežmalas MTB/ Madonas BJSS | 94,87491 |
8 | Edgars | Bertuks | Alūksne OK | 94,59699 |
9 | Kalvis | Mihailovs | Auseklis IK | 93,786 |
10 | Renārs | Roze | Ogre OK | 93,71878 |
11 | Jānis | Kūms | Alūksne OK | 90,72101 |
12 | Anatolijs | Tarasovs | Ozons | 90,4462 |
13 | Kristaps | Ozoliņš | Madonas BJSS/OK Arona | 89,84069 |
14 | Jānis | Peilāns | Kāpa OK | 86,14905 |
15 | Artjoms | Rekuņenko | Mežmalas MTB/ Madonas BJSS | 85,84226 |
16 | Zigmārs | Gailis | Auseklis IK | 84,4029 |
17 | Dāvis | Sārs | Mežmalas MTB/ Madonas BJSS | 83,87447 |
18 | Andris | Cāns | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 83,28719 |
19 | Ivars | Žagars | Ozons | 83,23253 |
20 | Atis | Rešķis | Saldus OK | 82,00941 |
|
|
6 komentāri:
Artjomam esi priekšā visos gadījumos :)
Kas notiek, kad tiek atmesti mazsvarīgie Latvijas kausa posmi, kuros piedalījās mazāk par 10 dalībniekiem elites grupā...??? (jo diemžēl tieši šie starti tevi notur tik labā pozīcijā :).. ) Vai arī vajag uztaisīt normālu topu, tikai no sacensībām, kur startēja lielākā daļa labāko!
Andri, tā ir tikai viena, bet ļoti loģiska(matemātiska) pieeja. Tops protams nav ideāls un nevar būt ideāls, jo pat LČ visi neskrien. Bet nav jau dikti tālu no patiesības, stiprie ir tur, kur viņiem jābūt, bet tie, kas nav, tie vēl nestartē elitē, vai arī tiem vēl pietrūkst spēka.
Nu jā, bet tāpat diezko patiess viņš nav. Kaut vai salīdzinot to ar WR. Varbūt vari intereses pēc izveidot topu, kur tiek rēķināti koeficienti kā WR, Latvijas kausa mačiem!
Nav slikta ideja, vispirms tikai jāsaprot, kā tā WRE formula strādā. Paskatīšos, varbūt uztaisīšu arī tādu.
http://iof.6prog.org/IOF_Documents/FootO/wrscheme.htm
Ierakstīt komentāru